Прайс-Лист
Прайс-Лист на Стройматериалы и Отделочные Материалы
| Название товара | Ед. измерения | Цена |
Ламинат Kronostar Premier Evolution 31 класс | ||
| Ламинат Kronostar Premier Evolution Бук Констанц | кв.м. | 290 руб. |
| Ламинат Kronostar Premier Evolution Бук Мангфальский | кв.м. | 290 руб. |
| Ламинат Kronostar Premier Evolution Вишня Бодензее | кв.м. | 290 руб. |
| Ламинат Kronostar Premier Evolution Вишня Дикая | кв.м. | 290 руб. |
| Ламинат Kronostar Premier Evolution Вишня Японская | кв.м. | 290 руб. |
| Ламинат Kronostar Premier Evolution Дуб Коньячный | кв.м. | 290 руб. |
| Ламинат Kronostar Premier Evolution Дуб Пасадена | кв.м. | 290 руб. |
| Ламинат Kronostar Premier Evolution Дуб Степной | кв.м. | 290 руб. |
| Ламинат Kronostar Premier Evolution Мербау Бразил | кв.м. | 290 руб. |
| Ламинат Kronostar Premier Evolution Ольха Турецкая | кв.м. | 290 руб. |
| Ламинат Kronostar Premier Evolution Орех Кантри | кв.м. | 290 руб. |
Ламинат Kronostar Prime Line Prime Line 31 класс | ||
| Ламинат Kronostar Prime Line Бук Саксонский | кв.м. | 275 руб. |
| Ламинат Kronostar Prime Line Вишня Бодензее | кв.м. | 275 руб. |
| Ламинат Kronostar Prime Line Вишня Дикая | кв.м. | 275 руб. |
| Ламинат Kronostar Prime Line Дуб Степной | кв.м. | 275 руб. |
| Ламинат Kronostar Prime Line Мербау | кв.м. | 275 руб. |
| Ламинат Kronostar Prime Line Оливковое Дерево | кв.м. | 275 руб. |
| Ламинат Kronostar Prime Line Орех Кантри | кв.м. | 275 руб. |
Ламинат Kronostar Salzburg 33 класс | ||
| Ламинат Kronostar Salzburg Бук Александрия | кв.м. | 475 руб. |
| Ламинат Kronostar Salzburg Вишня Атласская | кв.м. | 475 руб. |
| Ламинат Kronostar Salzburg Дуб Барнвелл | кв.м. | 475 руб. |
| Ламинат Kronostar Salzburg Дуб Беленый | кв.м. | 475 руб. |
| Ламинат Kronostar Salzburg Слива | кв.м. | 475 руб. |
| Ламинат Kronostar Salzburg Ясень Россо | кв.м. | 475 руб. |
Ламинат Kronostar Superior Evolution 32 класс | ||
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Бамбу | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Бук Констанц | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Венге | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Вишня Атласская | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Вишня Дикая | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Дерево Канари | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Дуб Ахад | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Дуб Беленый | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Дуб Венский | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Дуб Гавана | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Дуб Золотистый | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Дуб Камарг | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Дуб Коньячный | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Дуб Натуральный | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Дуб Нобель | кв.м. | 310 руб. |
| Ламинат Kronostar Superior Evolution Дуб Пасадена | кв.м. | 310 руб. |





